オートバイ、自動車用ヒューズ 

ラインナップ一覧

タイプ形状ケイジョウ アンペア 箱入ハコイ 定価テイカ/1 ホンパック 定価テイカ/1パック
ブレード 5 A B-BF 5 \60 BFR 5 \200
7.5 A B-BF 7.5 BFR 7.5
10 A B-BF 10 BFR 10
15 A B-BF 15 BFR 15
20 A B-BF 20 BFR 20
25 A B-BF 25 BFR 25
30 A   B-BF 30   BFR 30
ブレードミニ 4 A B-BFミニ 4 \60 \200
5 A B-BFミニ 5 BFM 5
7.5 A B-BFミニ 7.5 BFM 7.5
10 A B-BFミニ 10 BFM 10
15 A B-BFミニ 15 BFM 15
20 A B-BFミニ 20 BFM 20
25 A B-BFミニ 25 BFM 25
30 A   B-BFミニ 30   BFM 30
ガラスカン
25mm
7 A B-GF0725 \80 GFS 7 \270
10 A B-GF1025 GFS 10
15 A B-GF1525 GFS 15
20 A B-GF2025 GFS 20
25 A B-GF2525 GFS 25
30 A   30Aは廃番  
ガラスカン
30mm
1 A B-GF0130 \80     \270
2 A B-GF0230    
3 A B-GF0330    
5 A B-GF0530 GFL 5
10 A B-GF1030 GFL 10
15 A B-GF1530 GFL 15
20 A B-GF2030 GFL 20
25 A B-GF2530 GFL 25
30 A   B-GF3030   GFL 30

箱入りの入数は、ブレード、ブレードミニが一箱50個入り、ガラス管ヒューズが一箱10本入りです。
ガラス管ヒューズはH26年4月に価格を改定致しました。

価格は全てメーカー希望本体価格です


                           一つ前に戻る