バイクビーム“B2&S2”ラインナップ一覧表
| 品名 | 品番 | 定格 | 明るさ感 | B2クリア | イエロー ヴィーナス |
ホワイト サファイア |
スーパー クリア |
ホワイト ゴースト |
ゴールド | レインボー |
| PH7 | 1 | 6v 25/25w | 40/40wクラス | \2,400 | \3,200 | \3,600 | \3,200 | \3,400 | \3,400 | \3,400 |
| 113 | 12v 18/18w | 30/30wクラス | \2,400 | \3,200 | \3,600 | \3,200 | \3,400 | - | \3,400 | |
| 116 | 12v 25/25w | 40/40wクラス | \2,400 | \3,200 | \3,600 | \3,200 | \3,400 | - | \3,400 | |
| 4 | 12v 30/30w | 50/50wクラス | \2,400 | \3,200 | \3,600 | \3,200 | \3,400 | - | \3,400 | |
| 5 | 12v 35/35w | 60/60wクラス | \2,400 | - | \3,600 | \3,200 | - | - | \3,400 | |
| 5A | 12v 35/36.5w | 60/60wクラス | \2,400 | \3,200 | \3,600 | \3,200 | \3,400 | - | \3,400 | |
| 25 | 12v 40/41.5w | 65/65wクラス | \2,400 | - | - | - | - | - | - | |
| PH8 | 9 | 12v 35/35w | 60/60wクラス | \2,500 | - | - | - | - | - | \3,400 |
| 9A | 12v 35/36.5w | 60/60wクラス | \2,500 | \3,200 | \3,600 | \3,200 | \3,400 | - | \3,400 | |
| 29 | 12v 40/41.5w | 65/65wクラス | \2,500 | - | - | - | - | - | - | |
| PH8x | 89 | 12v 35/30w | 60/50wクラス | \2,500 | \3,200 | \3,600 | \3,200 | \3,400 | - | \3,400 |
| 87 | 12v 40/35w | 65/60wクラス | \2,500 | - | \3,600*1 | - | - | - | - | |
| PH11 | 101 | 12v 40/40w | 65/65wクラス | \2,600 | \3,600 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,600 | - |
| PH12 | 102 | 12v 40/40w | 65/65wクラス | \2,500 | \3,200 | \3,600 | \3,200 | \3,400 | - | - |
| HS5 | 115 | 12v 35/30w | 60/50wクラス | \2,800 | \3,600 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | - | - |
| HS1/H4 | 16AH | 12v 35/35w | 60/60wクラス | \3,000 | \3,500 | \4,800 | \4,300 | \4,000 | - | \4,800 |
| 16BH | 12v 45/45w | 70/70wクラス | \3,000 | - | \4,800*1 | - | - | - | - | |
| H4 | 16H | 12v 60/55w | 100/90wクラス | \2,800 | \3,400 | \3,800 | \3,600 | \3,800 | \3,600 | \3,600 |
| H4BS | 203 | 12v 35/35w | 60/60wクラス | \3,200 | \4,300 | \4,800 | \4,800 | \4,800 | - | - |
| 204 | 12v 45/45w | 70/70wクラス | \3,200 | - | - | - | - | - | - | |
| H4R | 131 | 12v 60/35w | 100/60wクラス | \3,000 | \4,000 | \4,800 | \4,300 | \4,300 | - | \4,800 |
| 132 | 12v 60/55w | 100/90wクラス | \3,000 | - | - | \4,300 | \4,300 | \4,800 | \4,800 | |
| H4R1 | 130 | 12v 45/45w | 70/70wクラス | \3,200 | - | - | - | - | - | - |
| H7 | 155A | 12v 55w | 100wクラス | \2,600* | - | \3,600* | \3,200* | \3,400* | - | - |
| H11 | 150 | 12v 55w | 100wクラス | \2,800* | - | \3,800* | \3,600* | \3,800* | - | - |
| 赤字:2輪車専用 超耐振HD仕様 * H7、H11は超耐振HD仕様に順次切り替え中です。 明るさ感比較は当社一般球との計算上の比較です。またコーティング品はコーティング前(クリア状態)での比較です。 価格は全てメーカー希望本体価格です *1 ホワイトサファイア欄の *1 印の品種は前仕様からモデルチェンジしていないため、その他の現行品種と若干色調が異なります。明るさは最新仕様です。(前仕様は競技車専用品です) PHシリーズ、H4R、H4R1、H4BSは(株)M&Hマツシマ固有の商品名であり、電球の規格名ではありません。 PHは(株)M&Hマツシマの登録商標です。 |
| キセノンブルー サタン ラインナップ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格は全てメーカー希望本体価格です。 PHシリーズは(株)M&Hマツシマの登録商標で、電球の規格名ではありません。 |