| 電球番号 | 定格 | ガラス形状 | 口金形状 | ||
| 1383 | 48v | 35w | RP35 | P15D-30 | |
| 1385 | 48v | 50w | |||
| 1434A | 28v | 40w | BAY15D | ||
| 1486A | 48v | 35w | BA15D | ||
| 1478A | 56v | 40w | BA15S | ||
| 1488A | 56v | 40w | BA15D | ||
| 1498A | 56v | 40w | BAY15D | ||
| 3276A | 28v | 25w | S25 | BAY15D | |
| 3266A | 56v | 25w | BA15S | ||
| 3286A | 56v | 25w | BAY15D | ||
| 3597A | 60v | 25/10w | BAY15D | ||
| 5268A | 60v | 10w | G18 | BA15S | |
| 5288A | 60v | 10w | BAY15D | ||
| 7091 | 48v | 2.5w | T8.5 | BA9S | |
| 7354 | 48v | 5w | T10 | BA9S | |
| 7433 | 28v | 2w | E10 | ||
| 7493 | 55v | 2w | |||
上記以外の電球も製作いたします。
詳細は弊社までお問い合わせ下さい。 045−943−1705


TOPへ戻る